夢ノ咲学園
Trickstar
キャラ | 名前 | 読み | クラス | キャスト | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 明星 スバル | あけほし すばる | 2-A | 柿本 徹也 | 6月22日 | 170 | 55 |
![]() | 氷鷹 北斗 | ひだか ほくと | 2-A | 前野 智昭 | 12月17日 | 172 | 55 |
![]() | 遊木 真 | ゆうき まこと | 2-A | 森久保 祥太郎 | 4月30日 | 173 | 58 |
![]() | 衣更 真緒 | いさら まお | 2-B | 梶 裕貴 | 3月16日 | 169 | 54 |
fine
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 天祥院 英智 | てんしょういん えいち | 3-A | 緑川 光 | 1月10日 | 179 | 59 |
![]() | 日々樹 渉 | ひびき わたる | 3-B | 江口 拓也 | 2月21日 | 179 | 63 |
![]() | 姫宮 桃李 | ひめみや とうり | 1-B | 村瀬 歩 | 1月13日 | 152 | 49 |
![]() | 伏見 弓弦 | ふしみ ゆづる | 2-B | 橋本 晃太郎 | 10月18日 | 175 | 60 |
UNDEAD
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 朔間 零 | さくま れい | 3-B | 増田 俊樹 | 11月2日 | 179 | 61 |
![]() | 大神 晃牙 | おおがみ こうが | 2-B | 小野 友樹 | 7月18日 | 174 | 58 |
![]() | 羽風 薫 | はかぜ かおる | 3-A | 細貝 圭 | 11月3日 | 178 | 63 |
![]() | 乙狩 アドニス | おとがり あどにす | 2-A | 羽多野 渉 | 8月29日 | 178 | 64 |
Knights
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月永 レオ | つきなが れお | 3-B | 浅沼 晋太郎 | 5月5日 | 168 | 53 |
![]() | 瀬名 泉 | せな いずみ | 3-A | 伊藤 マサミ | 11月2日 | 172 | 61 |
![]() | 鳴上 嵐 | なるかみ あらし | 2-B | 北村 諒 | 3月3日 | 175 | 59 |
![]() | 朔間 凛月 | さくま りつ | 2-B | 山下 大輝 | 9月22日 | 170 | 54 |
![]() | 朱桜 司 | すおう つかさ | 1-B | 土田 玲央 | 4月6日 | 167 | 54 |
流星隊
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 守沢 千秋 | もりさわ ちあき | 3-A | 帆世 雄一 | 9月18日 | 175 | 60 |
![]() | 深海 奏汰 | しんかい かなた | 3-B | 西山 宏太朗 | 8月30日 | 176 | 60 |
![]() | 南雲 鉄虎 | なぐも てとら | 1-A | 中島 ヨシキ | 6月15日 | 168 | 55 |
![]() | 高峯 翠 | たかみね みどり | 1-A | 渡辺 拓海 | 8月29日 | 178 | 64 |
![]() | 仙石 忍 | せんごく しのぶ | 1-B | 新田 杏樹 | 6月9日 | 159 | 50 |
ra*bits
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 仁兎 なずな | にと なずな | 3-B | 米内 佑希 | 4月27日 | 160 | 49 |
![]() | 紫之 創 | しの はじめ | 1-A | 高坂 知也 | 7月15日 | 165 | 50 |
![]() | 真白 友也 | ましろ ともや | 1-A | 比留間 俊哉 | 3月29日 | 167 | 53 |
![]() | 天満 光 | てんま みつる | 1-B | 池田 純矢 | 9月7日 | 167 | 54 |
2wink
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 葵 ひなた | あおい ひなた | 1-A | 斉藤 壮馬 | 3月5日 | 168 | 54 |
![]() | 葵 ゆうた | あおい ゆうた | 1-B | 斉藤 壮馬 | 3月5日 | 168 | 54 |
紅月
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 蓮巳 敬人 | はすみ けいと | 3-A | 梅原 裕一郎 | 9月6日 | 178 | 60 |
![]() | 鬼龍 紅郎 | きりゅう くろう | 3-B | 神尾 晋一郎 | 1月26日 | 180 | 65 |
![]() | 神崎 颯馬 | かんざき そうま | 2-A | 神永 圭佑 | 4月20日 | 173 | 55 |
Valkyrie
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 斎宮 宗 | いつき しゅう | 3-A | 高橋 広樹 | 10月30日 | 177 | 59 |
![]() | 影片 みか | かげひら みか | 2-B | 大須賀 純 | 12月26日 | 171 | 54 |
Switch
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 逆先 夏目 | さかさき なつめ | 2-A | 野島 健児 | 2月4日 | 168 | 53 |
![]() | 青葉 つむぎ | あおば つむぎ | 3-B | 石川 界人 | 8月7日 | 176 | 58 |
![]() | 春川 宙 | はるかわ そら | 1-B | 山本 和臣 | 7月1日 | 163 | 50 |
MaM
キャラ | 名前 | よみ | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三毛縞 斑 | みけじま まだら | 3-A | 鳥海 浩輔 | 5月16日 | 180 | 64 |
玲明学園
Eve
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 巴 日和 | ともえ ひより | 3-S | 花江 夏樹 | 7月24日 | 177 | 61 |
![]() | 漣 ジュン | さざなみ じゅん | 2-S | 内田 雄馬 | 8月16日 | 173 | 61 |
秀越学園
Adam
キャラ | 名前 | 読み | クラス | CV | 誕生日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 乱 凪砂 | らん なぎさ | 3-S | 諏訪部 順一 | 10月27日 | 178 | 62 |
![]() | 七種 茨 | さえぐさ いばら | 2-S | 逢坂 良太 | 11月14日 | 172 | 60 |